IPv4 వర్సెస్ IPv6 పోలిక
| లక్షణం | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| అడ్రస్ పొడవు | 32 బిట్లు | 128 బిట్లు |
| అడ్రస్ల సంఖ్య | 4,294,967,296 | సుమారు 3.4 × 10^38 |
| అడ్రస్ ఫార్మాట్ | డెసిమల్ ఆక్టెట్లు | హెక్సాడెసిమల్ గ్రూపులు |
| ఉదాహరణ | 127.168.1.24 | 2001:db8::8a2e:370:7334 |
| ఎండ్-టు-ఎండ్ కనెక్టివిటీ | పరిమితం | మెరుగైన మద్దతు |
| ఫ్లో గుర్తింపు | అందుబాటులో లేదు | ఫ్లో లేబుల్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంది |
ప్రధాన సారాంశం
IPv6 ఆధునిక ఇంటర్నెట్ కోసం రూపొందించబడింది. ఇందులో చాలా పెద్ద అడ్రస్ స్పేస్ మరియు రూటింగ్, మొబిలిటీ, ఎండ్-టు-ఎండ్ కమ్యూనికేషన్కు మెరుగైన మద్దతు ఉంటుంది.