IPv4 மற்றும் IPv6 ஒப்பீடு
| அம்சம் | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| முகவரி நீளம் | 32 பிட்கள் | 128 பிட்கள் |
| முகவரிகளின் எண்ணிக்கை | 4,294,967,296 | தோராயமாக 3.4 × 10^38 |
| முகவரி வடிவம் | தசம ஆக்டெட்டுகள் | ஹெக்சாடெசிமல் குழுக்கள் |
| உதாரணம் | 127.168.1.24 | 2001:db8::8a2e:370:7334 |
| எண்ட்-டு-எண்ட் இணைப்பு | வரையறுக்கப்பட்டது | சிறப்பாக ஆதரிக்கப்படுகிறது |
| ஃப்ளோ அடையாளம் | கிடைக்கவில்லை | ஃப்ளோ லேபிள் மூலம் கிடைக்கும் |
முக்கியக் கருத்து
IPv6 நவீன இணையத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இது மிகவும் பெரிய முகவரி வெளியையும் ரூட்டிங், மொபிலிட்டி மற்றும் எண்ட்-டு-எண்ட் தகவல்தொடர்புக்கான சிறந்த ஆதரவையும் கொண்டுள்ளது.