நாணயங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சொத்துகளின் ஒப்பீடு
| பண்பு / சொத்து | மத்திய வங்கி நோட்டு (பணம்) | மத்திய வங்கி கையிருப்பு | வைப்புகள் | மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் | நிலையான நாணயங்கள் | பிட்காயின் | ஈதர் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மத்திய வங்கி பொறுப்பு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சட்டபூர்வ பணம் | ஆம் | இல்லை | இல்லை | சார்ந்தது | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சம மதிப்பில் மாற்றக்கூடியது | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | சார்ந்தது | இல்லை | இல்லை |
| வட்டி தருவது | இல்லை | ஆம் | இல்லை | சார்ந்தது | பொதுவாக இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| டிஜிட்டல் சொத்து | இல்லை | இல்லை | இல்லை | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| உலகளாவிய அணுகல் | அதிகம் | வரையறுக்கப்பட்டது | வரையறுக்கப்பட்டது | அதிகம் | மாறுபடும் | உலகளாவிய | உலகளாவிய |
| வில்லை / கணக்கு | வில்லை | கணக்கு | கணக்கு | சார்ந்தது | சார்ந்தது | வில்லை | வில்லை |
உள்ளறிவு
CBDCகள், நிலையான நாணயங்கள் மற்றும் மறைநாணயங்கள் சட்ட நிலை, ஆதரவு, நிர்வாகம் மற்றும் அணுகல் ஆகியவற்றில் வேறுபடுகின்றன. இது நிதி அமைப்புகளில் அவற்றின் நடைமுறைப் பயன்பாட்டைத் தீர்மானிக்கிறது.