IPv4-ഉം IPv6-ഉം തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം
| സവിശേഷത | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| വിലാസ നീളം | 32 ബിറ്റുകൾ | 128 ബിറ്റുകൾ |
| വിലാസങ്ങളുടെ എണ്ണം | 4,294,967,296 | ഏകദേശം 3.4 × 10^38 |
| വിലാസ ഫോർമാറ്റ് | ഡെസിമൽ ഒക്ടറ്റുകൾ | ഹെക്സാഡെസിമൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ |
| ഉദാഹരണം | 127.168.1.24 | 2001:db8::8a2e:370:7334 |
| എൻഡ്-ടു-എൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി | പരിമിതം | മെച്ചപ്പെട്ട പിന്തുണ |
| ഫ്ലോ തിരിച്ചറിയൽ | ലഭ്യമല്ല | ഫ്ലോ ലേബൽ വഴി ലഭ്യമാണ് |
പ്രധാന ആശയം
വളരെ വലിയ വിലാസ സ്ഥലവും റൂട്ടിംഗ്, മൊബിലിറ്റി, എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മികച്ച പിന്തുണയുമുള്ള IPv6 ആധുനിക ഇന്റർനെറ്റിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.