കറൻസികളുടെയും ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളുടെയും താരതമ്യം
| ഗുണം / ആസ്തി | സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നോട്ട് (പണം) | സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവുകൾ | നിക്ഷേപങ്ങൾ | CBDC | സ്റ്റേബിൾകോയിനുകൾ | ബിറ്റ്കോയിൻ | ഈഥർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബാധ്യത | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| നിയമപരമായ പണം | ഉണ്ട് | ഇല്ല | ഇല്ല | ആശ്രിതം | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| തുല്യ മൂല്യത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നത് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ആശ്രിതം | ഇല്ല | ഇല്ല |
| പലിശ നൽകുന്നത് | ഇല്ല | ഉണ്ട് | ഇല്ല | ആശ്രിതം | സാധാരണയായി ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ഡിജിറ്റൽ ആസ്തി | ഇല്ല | ഇല്ല | ഇല്ല | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് | ഉണ്ട് |
| സാർവത്രിക ലഭ്യത | ഉയർന്നത് | പരിമിതം | പരിമിതം | ഉയർന്നത് | മാറുന്നു | ആഗോള | ആഗോള |
| ടോക്കൺ / അക്കൗണ്ട് | ടോക്കൺ | അക്കൗണ്ട് | അക്കൗണ്ട് | ആശ്രിതം | ആശ്രിതം | ടോക്കൺ | ടോക്കൺ |
ഉൾക്കാഴ്ച
CBDകൾ, സ്റ്റേബിൾകോയിനുകൾ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ എന്നിവ നിയമപരമായ നില, പിന്തുണ, ഭരണനിർവഹണം, ലഭ്യത എന്നിവയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളിലെ അവയുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.