IPv4 ಮತ್ತು IPv6 ಹೋಲಿಕೆ
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| ವಿಳಾಸ ಉದ್ದ | 32 ಬಿಟ್ಗಳು | 128 ಬಿಟ್ಗಳು |
| ವಿಳಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 4,294,967,296 | ಸರಿಸುಮಾರು 3.4 × 10^38 |
| ವಿಳಾಸ ಸ್ವರೂಪ | ದಶಮಾಂಶ ಆಕ್ಟೆಟ್ಗಳು | ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗುಂಪುಗಳು |
| ಉದಾಹರಣೆ | 127.168.1.24 | 2001:db8::8a2e:370:7334 |
| ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ | ಸೀಮಿತ | ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ |
| ಫ್ಲೋ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | ಫ್ಲೋ ಲೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ |
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ
ದೊಡ್ಡ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ರೂಟಿಂಗ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ IPv6 ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.