IPv4 और IPv6 की तुलना
| विशेषता | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| एड्रेस लंबाई | 32 बिट | 128 बिट |
| एड्रेस की संख्या | 4,294,967,296 | लगभग 3.4 × 10^38 |
| एड्रेस फॉर्मेट | डेसिमल ऑक्टेट | हेक्साडेसिमल समूह |
| उदाहरण | 127.168.1.24 | 2001:db8::8a2e:370:7334 |
| एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी | सीमित | बेहतर समर्थन |
| फ्लो पहचान | उपलब्ध नहीं | फ्लो लेबल के माध्यम से उपलब्ध |
मुख्य निष्कर्ष
IPv6 को आधुनिक इंटरनेट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस और रूटिंग, मोबिलिटी तथा एंड-टू-एंड संचार के लिए बेहतर समर्थन है।