मुद्राओं और डिजिटल एसेट्स की तुलना
| विशेषता / एसेट | केंद्रीय बैंक नोट (नकद) | केंद्रीय बैंक रिजर्व | जमा | CBDC | स्टेबलकॉइन | बिटकॉइन | ईथर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय बैंक की देनदारी | हां | हां | हां | हां | नहीं | नहीं | नहीं |
| कानूनी मुद्रा | हां | नहीं | नहीं | निर्भर करता है | नहीं | नहीं | नहीं |
| समान मूल्य पर परिवर्तनीय | हां | हां | हां | हां | निर्भर करता है | नहीं | नहीं |
| ब्याज देने वाला | नहीं | हां | नहीं | निर्भर करता है | आमतौर पर नहीं | नहीं | नहीं |
| डिजिटल एसेट | नहीं | नहीं | नहीं | हां | हां | हां | हां |
| सार्वभौमिक पहुंच | उच्च | सीमित | सीमित | उच्च | बदलती है | वैश्विक | वैश्विक |
| टोकन / अकाउंट | टोकन | अकाउंट | अकाउंट | निर्भर करता है | निर्भर करता है | टोकन | टोकन |
निष्कर्ष
CBDC, स्टेबलकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी कानूनी स्थिति, समर्थन, गवर्नेंस और पहुंच के मामले में अलग होते हैं। यही वित्तीय प्रणालियों में उनके व्यावहारिक उपयोग को निर्धारित करता है।